International Students
How many international students study here and where they come from.
International students are welcomed from around the world to study in globally recognized programs within an inclusive academic environment that supports their personal and professional growth.
| Country | Number of Students |
|---|---|
| CANADA | 21 |
| ROMANIA | 1 |
| UKRAINE | 5 |
| AUSTRALIA | 3 |
| NEW ZEALAND | 1 |
| BURKINA FASO | 21 |
| TURKMENISTAN | 9 |
| STATE OF LIBYA | 50 |
| FRENCH REPUBLIC | 10 |
| STATE OF ISRAEL | 88 |
| STATE OF KUWAIT | 1 |
| ITALIAN REPUBLIC | 5 |
| REPUBLIC OF IRAQ | 148 |
| REPUBLIC OF MALI | 17 |
| STATE OF ERITREA | 5 |
| KINGDOM OF NORWAY | 2 |
| KINGDOM OF SWEDEN | 2 |
| LEBANESE REPUBLIC | 58 |
| REPUBLIC OF GABON | 5 |
| REPUBLIC OF GHANA | 7 |
| REPUBLIC OF INDIA | 16 |
| REPUBLIC OF KENYA | 18 |
| REPUBLIC OF NIGER | 1 |
| REPUBLIC OF YEMEN | 96 |
| KINGDOM OF BAHRAIN | 5 |
| KINGDOM OF BELGIUM | 4 |
| KINGDOM OF DENMARK | 1 |
| KINGDOM OF MOROCCO | 51 |
| REPUBLIC OF RWANDA | 6 |
| REPUBLIC OF SERBIA | 9 |
| REPUBLIC OF UGANDA | 1 |
| RUSSIAN FEDERATION | 18 |
| STATE OF PALESTINE | 93 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 1 |
| REPUBLIC OF ALBANIA | 2 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 8 |
| REPUBLIC OF FINLAND | 3 |
| REPUBLIC OF GEORGIA | 3 |
| REPUBLIC OF IRELAND | 3 |
| REPUBLIC OF MOLDOVA | 2 |
| REPUBLIC OF SENEGAL | 3 |
| REPUBLIC OF TUNISIA | 35 |
| SWISS CONFEDERATION | 2 |
| REPUBLIC OF BULGARIA | 36 |
| REPUBLIC OF CAMEROON | 5 |
| REPUBLIC OF DJIBOUTI | 2 |
| REPUBLIC OF ZIMBABWE | 2 |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | 160 |
| REPUBLIC OF INDONESIA | 1 |
| REPUBLIC OF THE CONGO | 1 |
| REPUBLIC OF THE SUDAN | 66 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | 226 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | 2 |
| REPUBLIC OF AZERBAIJAN | 31 |
| REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | 19 |
| REPUBLIC OF TAJIKISTAN | 2 |
| REPUBLIC OF THE GAMBIA | 4 |
| REPUBLIC OF UZBEKISTAN | 8 |
| KINGDOM OF SAUDI ARABIA | 4 |
| REPUBLIC OF SOUTH SUDAN | 1 |
| ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN | 157 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 4 |
| UNITED STATES OF AMERICA | 23 |
| KINGDOM OF THE NETHERLANDS | 5 |
| FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | 32 |
| FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA | 126 |
| FEDERAL REPUBLIC OF SOMALIA | 8 |
| HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN | 291 |
| UNITED REPUBLIC OF TANZANIA | 26 |
| ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN | 116 |
| KYRGYZ REPUBLIC (KYRGYZSTAN) | 1 |
| PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA | 11 |
| FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL | 1 |
| ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA | 2 |
| ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN | 9 |
| DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | 4 |
| REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR | 1 |
| PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH | 3 |
| FEDERATION OF SAINT KITTS AND NEVIS | 2 |
| TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS | 1 |
| FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA | 1 |
| PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA | 58 |
| DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA | 5 |
| REPUBLIC OF CÔTE D’IVOIRE (IVORY COAST) | 1 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | 10 |
Explore top universities offering quality education, modern facilities, and diverse academic opportunities for students worldwide
Look out blogs and aware of the latest trends and updates





DormitoryAnkara, Turkey
DormitoryIstanbul, Turkey
DormitoryIstanbul, Turkey
DormitoryIstanbul, Turkey
DormitoryIstanbul, Turkey
DormitoryIstanbul, Turkey
DormitoryIstanbul, Turkey
DormitoryIstanbul, Turkey
DormitoryIstanbul, Turkey
DormitoryIstanbul, Turkey
DormitoryIstanbul, Turkey
DormitoryIstanbul, Turkey
DormitoryIstanbul, Turkey
DormitoryIstanbul, Turkey
DormitoryIstanbul, Turkey
DormitoryIstanbul, Turkey
DormitoryAntalya, Turkey
DormitoryIstanbul, Turkey
DormitoryAnkara, Turkey
DormitoryIstanbul, Turkey



















