خوێندنی ماستەر بە تهز له محهل مهرسین بێ ئهزمون نوێترین - 2026
فێرببە له بەرنامەکانى ماستەر بە تەز له مهرسین جارێ تری بێ ئهزمون ڤه به زانیاری ورد لهسهر پێداویستییهکان, ماوە, خەرجەکان و پێشبینییهکانی کاری.
فێرببە له بەرنامەکانى ماستەر بە تەز له مهرسین جارێ تری بێ ئهزمون ڤه به زانیاری ورد لهسهر پێداویستییهکان, ماوە, خەرجەکان و پێشبینییهکانی کاری.
زانکۆ باشەکان بکەوە کە خوێندنی باش، ئامرازی نوێ و دەرفەتی ئەکادیمی جیاواز بۆ قوتابییەکانی جیهان پێشکەش دەکەن
بڵۆگەکانمان ببینە و لە نوێترین ڕوناکی و نوێکارییەکان زانیاری ببە






زانکۆی چاInstitute of Social Sciences | فێرەی زمانە ئینگلیزیەکان | مۆستەر لەگەڵ نەتەوەی تەز (2 ساڵ) | $4,761$9,523 | تۆرکی | |
زانکۆی چاInstitute of Social Sciences | شۆرەی بازرگانی | مۆستەر لەگەڵ نەتەوەی تەز (2 ساڵ) | $4,761$9,523 | تۆرکی | |
زانکۆی چاInstitute of Social Sciences | یاسای عمومى | مۆستەر لەگەڵ نەتەوەی تەز (2 ساڵ) | $4,761$9,523 | تۆرکی | |
زانکۆی چاInstitute of Social Sciences | یاسا تایبەتی | مۆستەر لەگەڵ نەتەوەی تەز (2 ساڵ) | $4,761$9,523 | تۆرکی | |
زانکۆی چاInstitute of Social Sciences | روانشناسیا | مۆستەر لەگەڵ نەتەوەی تەز (2 ساڵ) | $4,761$9,523 | تۆرکی | |
زانکۆی چاInstitute of Social Sciences | مدیریت ئیشکراوی پشکی نەتەوەیەکان | مۆستەر لەگەڵ نەتەوەی تەز (2 ساڵ) | $4,761$9,523 | تۆرکی | |
زانکۆی چاInstitute of Social Sciences | Ziman û Edebiyata Tirkî | مۆستەر لەگەڵ نەتەوەی تەز (2 ساڵ) | $4,761$9,523 | تۆرکی | |
زانکۆی چاInstitute of Social Sciences | پەیوەندیدانی نێودەوڵەتی و گەلەبەری نێودەوڵەتی | مۆستەر لەگەڵ نەتەوەی تەز (2 ساڵ) | $4,761$9,523 | تۆرکی | |
زانکۆی چاInstitute of Social Sciences | تجارت و بازارگانی ن internationally مرزی | مۆستەر لەگەڵ نەتەوەی تەز (2 ساڵ) | $4,761$9,523 | تۆرکی |






